I risultati del 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite (mln euro) | 9,685 | 11,381 |
| Margine operativo lordo (mln euro) | 1.264 | 887 |
| Risultato operativo (mln euro) | 307 | 2 |
| Risultato netto di Gruppo (mln euro) | 21 | (871) |
| Indebitamento finanziario netto (mln euro) | 3.708 | 3.884 |
| CAPEX + esplorazione (mln euro) | 508 | 528 |
| Potenza installata (GW) (1) | 12,5 | 11,5 |
| Produz. netta energia elettrica (TWh) (1) | 41,8 | 33,7 |
| Quota di produz. energia elettrica in Italia | 14,6% | 11,5% |
| Vendite totali energia elettrica (TWh) | 71,9 | 72,1 |
| Vendite ener. elett. al mercato libero (TWh) | 57,5 | 64,1 |
| Produzione Idrocarburi Italia (mld mc) | 0,5 | 0,5 |
| Quota di produzione idrocarburi Italia | 6,2% | 6,5% |
| Vendite idrocarburi Italia (mld mc) | 15,8 | 15,2 |
| Quota vendite idrocarburi Italia | 19,1% | 19,6% |
| Produzione idrocarburi estero (mld mc) | 1,5 | 1,7 |
| Totale riserve (mld mc) | 52,8 | 49,8 |
| Numero clienti finali diretti idrocarburi | 426.000 |
519.000 |
1) Incluso 50% Edipower.
Ultimo aggiornamento: 26/03/2012