Principali indicatori
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.O.I. (1) | 6,1% | 8,30% | 8,08% | 6,22% | 2,64% | 0,02% |
| R.O.E. (2) | 10,05% | 6,74% | 4,35% | 3,00% | 0,26% | n.s. |
| Debt/Equity | 0,62 | 0.33 | 0,36 | 0,47 | 0,46 | 0,54 |
| Risultato per azione di base (3) | 0,152 | 0.104 | 0,065 | 0,045 | 0,0034 | (0,1692) |
| Risultato per azione diluito (3) | 0,138 | 0.098 | 0,065 | 0,045 |
0,003 | (0,1692) |
| Patrimonio netto di Gruppo per azione | 1.578 | 1.513 | 1.495 | 1.526 | 1.500 | 1,321 |
| Prezzo/Utile per azione (P/E) (4) | 13,62 | 20.72 | 13,88 | 23,77 | 254,38 | n.s. |
1) Risultato operativo diviso il capitale investito netto,
dedotto il valore delle partecipazioni immobilizzate, medio.
2) Utile di competenza di Gruppo diviso Patrimonio netto di Gruppo
medio.
3) Calcolato in base al principio IAS n. 33.
4) Rapporto tra il prezzo dell’azione ordinaria a fine
periodo e l’utile per azione di base.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2012