Dati finanziari comparati
L'andamento economico-finanziario del gruppo
La tabella seguente illustra i principali dati relativi
all'andamento economico-finanziario del Gruppo. Per avere un quadro
immediato ed interattivo degli stessi vi invitiamo a visitare il
nosto Databook.
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dati economico-finanziari (in milioni di euro) | ||||||
|
Ricavi di vendita | 8.523 | 8.276 | 10.064 | 8.867 | 9.685 | 11.381 |
|
Margine operativo lordo | 1.536 | 1.605 | 1.643 | 1.471 | 1.264 | 887 |
|
Risultato operativo | 752 | 896 | 861 | 699 | 307 | 2 |
|
Risultato netto di Gruppo | 654 | 497 | 346 | 240 | 21 | (871) |
|
Posizione finanziaria netta | 4.256 | 2.687 | 2.920 | 3.858 | 3.708 | 3.884 |
|
Investimenti tecnici ed esplorazione | 530 | 489 | 644 | 1.745 | 508 | 528 |
|
Risultati energia elettrica (in milioni di euro) | ||||||
|
Ricavi di vendita energia elettrica | 6.945 | 6.783 | 7.687 | 6.463 | 6.528 | 7.437 |
|
Margine operativo lordo energia elettrica | 1.162 | 1.238 | 1.326 | 1.227 | 950 | 509 |
|
Volumi energia elettrica (GWh) | ||||||
|
Vendite CIP6 | 19.964 | 18.092 | 13.137 | 11.050 | 10.773 | 4.738 |
|
Mercati non regolamentati | 45.436 | 45.681 | 47.582 | 46.858 | 57.520 | 64.094 |
| Tot. impieghi energia elettrica | 65.400 | 63.773 | 65.191 | 60.372 | 71.894 | 72.153 |
|
Risultati idrocarburi (in milioni di euro) | ||||||
|
Ricavi di vendita idrocarburi | 4.171 | 3.937 | 5.093 | 4.158 | 5.040 | 5.468 |
|
Margine operativo lordo idrocarburi | 434 | 427 | 405 | 347 | 413 | 484 |
|
Volumi gas (in milioni di metri cubi) | ||||||
|
Vendite gas | 5.327 | 4.663 | 4.828 | 5.059 | 5.545 | 6.088 |
|
Usi termoelettrici | 8.312 | 9.154 | 8.669 | 8.151 | 10.294 | 9.177 |
| Totale impieghi gas | 13.639 | 13.817 | 13.497 | 13.210 | 15.839 | 15.205 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2012