Acquisizioni e cessioni
Archivio anni 2009-2001
| Mese | Cessioni | Acquisizioni |
|
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
|
Aprile |
Cessione quota del 2,703% di Terminale GNL Adriatico
srl |
|
|
| Mese | Cessioni | Acquisizioni |
|
| 2009 | |||
| Marzo | Acquisizione 80% AMG Palermo |
| |
| Gennaio | Acquisizione diritti su concessione idrocarburi Abu Qir |
| |
| 2008 | |||
| Maggio |
Cessione del 51% di Dolomiti Edison Energy Srl, proprietaria di
3 centrali idroelettriche (180 MW) | ||
|
Aprile |
Cessione 7 centrali termoelettriche CIP6 | ||
| Febbraio |
Acquisizione 2,8% del capitale Galsi Spa | ||
| Gennaio |
Acquisizione 5% Edipower | ||
| 2007 | |||
| Luglio |
Acqusizione 5% Edipower | ||
| Febbraio |
Cessione del 66,3% di Serene Spa a BG Italia | ||
| 2006 | |||
| Dicembre | Cessione del 100% di Edison Rete Spa, gestore della rete ad alta tensione del gruppo Edison, a Terna |
| |
| Giugno | Acquisizione del 100% di EDF Italia, successivamente fusa in Edison Energia Spa |
| |
| 2005 | |||
| Novembre | Cessione a Miotir Spa dello 0,93% del capitale sociale di Gemina Spa |
| |
| Luglio | Cessione di Tecnimont Spa a Maire Holding Spa; cessione a Mediobanca Spa del 5,1% del capitale sociale di AEM Spa |
| |
| Maggio | Cessione dell’intera partecipazione Edison (39%) in Sidi Krir Generating Company Ltd e Sidi Krir Operating Company Bv a Globeleq |
| |
| 2004 | |||
| Dicembre | Acquisizione quota 75% di Ise da Finel |
| |
| Novembre | Cessione Açucar Guarani Sa a Tereos |
| |
| Agosto | Cessione del 100% di Edison T&S e Società Gasdotti del Mezzogiorno (SGM) a Clessidra Sgr | Costituzione di Edison Stoccaggio Spa |
|
| Luglio | Acquisizione quota 25% di Ise da Ilva |
| |
| Giugno | Cessione da parte di IWH delle attività in Scozia ad Infrastructure Investors LP |
| |
| Marzo | Cessione da parte di IWH di International Water Poland Bv ad International Water UU Holdings Bv |
| |
| Febbraio | Cessione della centrale termoelettrica Turk Edison Enerji As a Entek As |
| |
| 2003 | |||
| Dicembre | Water Bulgaria Bv e International Water Estonia Bv, società del gruppo IWH, cedono le loro partecipazioni in International Water UU Sofia e in International Water UU Tallin ad una joint venture formata da United Utilities e Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) |
| |
| Novembre | Cessione da parte di IHW delle partecipazioni nelle società Sofijska Voda Ad, As Tallin Vesi e Przedsiebiorstwo Komunalne Aqua Sa ad una joint venture creata da United Utilities con la Banca Europea per lo Sviluppo (BERS). IHW cede inoltre la sua quota di Manila Water Company Inc. a Manila Water Company Inc. e United Utilities Plc |
| |
| Agosto | Cessione EdisonTel a Plug It |
| |
| Luglio | Cessione tramite Tecnimont, controllata Edison, della tratta di alta velocità Milano-Genova a Impregilo |
| |
| Maggio | Cessione Antibioticos Sa a Fidia Farmaceutici Spa (gruppo Sir Industriale) |
| |
| Aprile | Cessione, tramite la controllata Edison International Spa, della concessione in Egitto di West Delta Deep Marine al gruppo Petronas |
| |
| 2002 | |||
| Novembre-dicembre | Cessione partecipazione Béghin-Say a Union des Sucreries et Distilleries Agricoles (Union SDA) e a Union des Planteurs de Betteraves à Sucre (Union BS) |
| |
| Settembre | Cessione Intermarine Spa a Rodriquez Cantieri Navali Spa |
| |
| Agosto-novembre | Cessione Provimi Sa a CVC Capital Partners e PAI Management |
| |
| Luglio-ottobre | Cessione Cereol Sa a Bunge Limited |
| |
| Maggio | Cessione Agora Spa (società che detiene Ausimont Spa) a Solvay; Cereol – controllata Edison – cede Carapelli a B&S Private Equity Group (B&S PEG), Arca Imprese Gestioni SGR (Arca) e Monte dei Paschi di Siena | Edipower controllata Edison (40%) acquisisce Eurogen, la più grande delle tre società di produzione di energia elettrica privatizzate da Enel |
|
| Aprile | Cessione Eridania Spa a Sacofin |
| |
| Febbraio | Scissione Falck a favore di Falck; cessione CMI Spa al gruppo Agarini; Edison Spa, Fiat Energia Spa e Sondel Spa fuse in Montedison Spa, quest’ultima ridenominata Edison Spa; Edison fusa in Italenergia Spa e, ridenominata Edison Spa | ||
| 2001 | |||
| Dicembre | Cessione Koipe | ||
| Agosto | Cessione partecipazione in Dieci Srl agli altri soci | ||
| Luglio | La Fondiaria, cessione partecipazione di controllo a SAI | ||
| Gennaio | Acquisizione da parte di IWH del controllo di As Tallin Vesi, società che gestisce i servizi idrici di Tallin |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2011