Cariche ricoperte dagli amministratori
Informazioni aggiornate al 31 Dicembre 2011
| amministratore | cariche ricoperte in altre società | società del gruppo TdE | Società del gruppo soci TdE |
|---|---|---|---|
| Giuliano Zuccoli | Presidente cons. gest. A2A Spa (*) | X | |
| Vice Pres. Banca Piccolo Cred. Val. Scpa (*) | |||
| Amministratore Delmi Spa | X | ||
|
Presidente Ecodeco Srl | X | ||
| Amm. EPCG - Elektroprivreda Crne Gore AD Niksi (*) | X | ||
|
Pres. Partenope Ambiente Spa | X | ||
| Amm. Del. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Bruno Lescoeur |
Pres. Cons. Sorveglianza Dunkerque LNG Sas |
| X |
|
Dir. Gen. Del. EDF International Sas |
| X | |
|
| Pres. EDF Peninsula Iberica Srl |
| X |
|
Amm. Fenice Spa | X | ||
|
Amm. EDF Trading Limited | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Mario Cocchi | Membro Cons. Gest. A2A Spa (*) | X | |
|
Amm. Del. Borno Energia Pulita Spa | |||
| Amm. Del. Carlo Tassara Spa | |||
| Amm. Carlo Tassara International Spa | |||
| Amm. Finanziaria di Valle Canonica Spa | |||
| Amministratore HOPA Spa | |||
| Amm. Del. Metalcam Spa | |||
|
Amm. Network Capital Partners Srl | |||
| Gregorio Gitti |
Amm. Bassilichi Spa | ||
|
Amm. Flos Spa | |||
|
Amm. Librerie Feltrinelli Srl | |||
| Presidente Lombarda 24 – 7 Finance Srl | |||
| Pres. Lombarda Lease Finance 3 Srl | |||
| Pres. Lombarda Lease Finance 4 Srl | |||
| Presidente Metalcam Spa | |||
| Amministratore di Sabaf Spa (*) | |||
|
Amm. Saceccav Spa | |||
| Presidente di UBI Finance 2 Srl | |||
|
Presidente di UBI Finance 3 Srl | |||
| Gian Maria Gros-Pietro |
Amm. Banca Piccolo Credito Valtellinese Scpa (*) | ||
|
Amm. Caltagirone Spa (*) | |||
| Presidente Credito Piemontese Spa | |||
| Amministratore Fiat Spa (*) | |||
|
Amm. Italy 1 Investments Sa (*) | |||
|
Jean-Louis Mathias |
Membro Cons. Sorveglianza Dalkia | X | |
|
Membro Comitato Esecutivo EDF (*) | X | ||
|
Amm. EDF Energies Nouvelles Sa | X | ||
|
Pres. Electricité de Strasbourg Sa | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Thomas Piquemal |
Amm. Dalkia International Sa | X | |
|
|
Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo EDF (*) | X | |
|
Amm. EDF Energy Holdings Ltd | X | ||
|
Amm. EDF Energies International Sa | X | ||
|
Vice Pres. Cons. di Sorveglianza ERDF | X | ||
|
Membro Cons. di Sorveglianza RTE EDF Transport
Sa | X | ||
|
Amm. Fimalac | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Henri Proglio |
Amm. CNP Assurances Sa (*) | ||
|
Amm. Dassault Aviation Sa (*) | |||
|
Pres. e Dir. Gen. EDF Sa (*) | X | ||
|
Pres. EDF Energy Holdings Ltd | X | ||
|
Amm. EDF Energie Nouvelles Sa | X | ||
|
Amm. EDF International Sas | X | ||
|
Amm. FCC Fomento de Construciones y Contratas Sa (*) | |||
|
Amm. Natixis Sa (*) | |||
|
Pres. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Membro Cons. di Sorveglianza Veolia Eau Sa | |||
|
Amm. Veolia Environnement Sa (*) | |||
|
Amm. Veolia Propreté Sa | |||
| Renato Ravanelli |
Dir. Gen. e Membro del Cons. di Gestione A2A Spa (*) |
| X |
| Pres. A2A Energia Spa |
| X | |
| Pres. A2A Trading Srl |
| X | |
| Amministratore Delmi Spa |
| X | |
| Amministratore Dolomiti Energia Spa |
| X | |
| Amministratore Edipower Spa | X | X | |
| Amm. EPCG - Elektroprivreda Crne Gore AD Niksi (*) | X | ||
| Amministratore Hydros Srl | X | X | |
|
Amm. Metroweb Spa | X | ||
| Amministratore Premium Gas Spa | X | ||
| Amministratore Transalpina di Energia Srl | X | ||
| Paolo Rossetti | Dir. Gen. e Membro Cons. di Gest. A2A Spa (*) | X | |
| Amministratore Unico A2A Calore & Servizi Srl | X | ||
|
Presidente A2A Calore & Servizi Srl | X | ||
|
Amministratore Unico A2A Servizi alla Distribuzione Spa | X | ||
|
Amministratore Unico A2A Ciclo Idrico Spa |
X | ||
|
Pres. A2A Reti Elettriche Spa | X | ||
|
Pres. A2A Reti Gas Spa |
|
X | |
|
Amm. Abruzzo Energia |
| X | |
|
Amm. AMSA Spa | X | ||
|
Amm. Aprica Spa | X | ||
|
Amm. Delmi Spa | X | ||
|
Amm. Ecodeco Srl | X | ||
|
Amm. Del. Partenope Ambiente Spa | X | ||
|
Pres. Retragas Srl | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X |
| |
| Andrea Viero |
Amm. con delega alla Finanza, Bilancio, M&A e Dir. Gen. IREN
Spa (*) |
X | |
|
Amm. Del. IREN Emilia Spa | X | ||
|
Amm. Del. IREN Ambiente Spa | X | ||
| Amministratore Sinergie Italiane Srl | X | ||
| Amministratore Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Klaus Stocker |
Amm. Delmi Spa | X | |
|
Pres. Hydros Srl | X | X | |
|
Pres. SelEdison Spa | X | X | |
|
Pres. Sel Gmbh Srl | X | ||
|
VicePresidente Selgas Net Spa | X | ||
|
Amm. Seltrade Spa | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X | ||
|
Andrea Viero |
Amm. e Dir. Gen. IREN Spa (*) | X | |
|
Amm. Del. e Dir. Gen. IREN Emilia Spa | X | ||
|
Amm. Del. IREN Ambiente Spa | X | ||
|
Amm. Del. Sinergie Italiane Srl | X | ||
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X |
| |
| Steven Wolfram |
Amm. Energy Nuclear Group | X | |
|
Amm. Transalpina di Energia Srl | X |
| |
|
Pres. Unistar Nuclear Energy | X |
(*) Società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Ultimo aggiornamento: 11/05/2012